A mostrar agora: Guiné - Selos Postais (1959 - 2013) - 53 selos.
WM: Nada Perfuração: 13 x 12¾
| No. | Tipo | D | Cor | Descrição |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466 | XXT | 10+50 F | Multicolorido | Surcharged and Overprinted Orange or Black | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 467 | XXU | 10+50 F | Multicolorido | Surcharged and Overprinted Red or Black | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 468 | XXV | 50F | Multicolorido | Overprinted Black or Orange | 1,17 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 469 | XXW | 50F | Multicolorido | Overprinted Black or Red | 1,17 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 466‑469 | 2,92 | - | 2,34 | - | USD |
WM: Nada Perfuração: 13 x 12¾
15. Janeiro WM: Nada Gravura: F.N.M.T. Perfuração: 13
1. Abril WM: Nada Perfuração: 13½ x 14½
| No. | Tipo | D | Cor | Descrição |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475 | HU | 0.20F | Multicolorido | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 476 | HV | 0.30F | Multicolorido | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 477 | HW | 0.40F | Multicolorido | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 478 | HX | 0.50F | Multicolorido | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 479 | HY | 0.60F | Multicolorido | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 480 | HZ | 5F | Multicolorido | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 481 | IA | 15F | Multicolorido | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 482 | IB | 20F | Multicolorido | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 483 | IC | 30F | Multicolorido | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 484 | ID | 40F | Multicolorido | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 485 | IE | 100F | Multicolorido | 1,76 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 486 | IF | 300F | Multicolorido | Airmail | 4,70 | - | 1,76 | - | USD |
|
|||||||
| 475‑486 | 9,66 | - | 5,25 | - | USD |
16. Maio WM: Nada Perfuração: 13½
| No. | Tipo | D | Cor | Descrição |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487 | IG | 25F | Multicolorido | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 488 | IH | 30F | Multicolorido | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 489 | II | 75F | Multicolorido | 0,88 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 490 | IJ | 80F | Multicolorido | 0,88 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 491 | IK | 100F | Multicolorido | Airmail | 1,17 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 492 | IL | 200F | Multicolorido | Airmail | 2,94 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 487‑492 | 6,45 | - | 3,52 | - | USD |
16. Maio WM: Nada Perfuração: 13½
16. Setembro WM: Nada Perfuração: 13½
| No. | Tipo | D | Cor | Descrição |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494 | IN | 15F | Multicolorido | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 495 | IO | 30F | Multicolorido | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 496 | IP | 40F | Multicolorido | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 497 | IQ | 50F | Multicolorido | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 498 | IR | 70F | Multicolorido | Airmail | 0,88 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 499 | IS | 300F | Multicolorido | Airmail | 4,70 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 494‑499 | 7,04 | - | 2,62 | - | USD |
16. Setembro WM: Nada Perfuração: Imperforated
25. Novembro WM: Nada Perfuração: 13½
| No. | Tipo | D | Cor | Descrição |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | IT | 5F | Multicolorido | Papio anubis | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 503 | IU | 10F | Multicolorido | Panthera pardus | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 504 | IV | 15F | Multicolorido | Hippopotamus amphibius | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 505 | IW | 20F | Multicolorido | Crocodylus niloticus | 0,88 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 506 | IX | 30F | Multicolorido | Phacochoerus aethiopicus | 0,88 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 507 | IY | 50F | Multicolorido | Kobus kob | 1,17 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 508 | IZ | 75F | Multicolorido | Syncerus caffer | 1,76 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 509 | JA | 100F | Multicolorido | Airmail - Felis leo | 2,35 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 510 | JB | 200F | Multicolorido | Airmail - Loxodonta africana | 4,70 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 502‑510 | 12,91 | - | 4,68 | - | USD |
25. Novembro WM: Nada Tamanho da Folha: 3 Perfuração: 13½
16. Dezembro WM: Nada Perfuração: 13½
16. Dezembro WM: Nada Perfuração: 13½
